Shareholders
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 292 | 1,803.71 | 100.26 | 10,568,818 |
| Mutual Fund | 296 | 924.84 | 47.19 | 4,975,808 |
| Insider | 17 | 43.44 | 2.06 | 217,351 |
Institution
Holders:
292
Value ($MM):
1,803.71
% O/S:
100.26
Shares:
10,568,818
Mutual Fund
Holders:
296
Value ($MM):
924.84
% O/S:
47.19
Shares:
4,975,808
Insider
Holders:
17
Value ($MM):
43.44
% O/S:
2.06
Shares:
217,351
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 146 | 333.97 | 18.54 | 1,954,694 |
| Sellers | 148 | -252.40 | 14.54 | -1,532,861 |
| Net | 81.57 | 4.00 | 421,833 |
Buyers
Holders:
146
Value ($MM):
333.97
% O/S:
18.54
Shares Change:
1,954,694
Sellers
Holders:
148
Value ($MM):
-252.40
% O/S:
14.54
Shares Change:
-1,532,861
Net
Holders:
Value ($MM):
81.57
% O/S:
4.00
Shares Change:
421,833
Concentration
| Value ($MM) | % O/S | Shares | |
|---|---|---|---|
| Top 10 Inst. | 908.35 | 50.32 | 5,304,506 |
| Top 20 Inst. | 1,243.85 | 69.09 | 7,282,343 |
| Top 50 Inst. | 1,590.32 | 88.37 | 9,315,213 |
| Total Inst. | 1,847.15 | 102.33 | 10,786,169 |
Top 10 Inst.:
Value ($MM):
908.35
% O/S:
50.32
Shares:
5,304,506
Top 20 Inst.:
Value ($MM):
1,243.85
% O/S:
69.09
Shares:
7,282,343
Top 50 Inst.:
Value ($MM):
1,590.32
% O/S:
88.37
Shares:
9,315,213
Total Inst.:
Value ($MM):
1,847.15
% O/S:
102.33
Shares:
10,786,169
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | Inst Shares: | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 60 | 295.85 | 16.56 | 1,745,412 |
| Aggressive Growth | 1 | 2.64 | 0.15 | 15,577 |
| Core Growth | 41 | 236.78 | 13.26 | 1,397,872 |
| Growth | 18 | 56.42 | 3.15 | 331,963 |
| Income | 3 | 5.23 | 0.29 | 30,825 |
| Income Value | 2 | 5.21 | 0.29 | 30,728 |
| Yield | 1 | 0.02 | -- | 97 |
| Index | 31 | 461.77 | 25.78 | 2,717,411 |
| Other | 89 | 697.13 | 38.97 | 4,108,235 |
| Broker Dealer | 22 | 25.65 | 1.44 | 151,926 |
| GARP | 31 | 559.59 | 31.27 | 3,295,834 |
| Hedge Fund | 35 | 111.80 | 6.26 | 659,918 |
| Specialty | 1 | 0.09 | 0.01 | 557 |
| Value | 41 | 192.42 | 10.69 | 1,126,897 |
| Core Value | 30 | 106.72 | 5.95 | 627,661 |
| Deep Value | 11 | 85.70 | 4.74 | 499,236 |
Location: Global Region
| Holders | % O/S | Shares | Share Value | |
|---|---|---|---|---|
| North America | 247 | 90.50 | 9,539,901 | 1,624,234,963 |
| Europe | 52 | 9.14 | 963,294 | 166,416,969 |
| Asia / Pacific | 10 | 2.68 | 282,974 | 56,498,001 |
North America
Holders:
247
% O/S:
90.50
Shares:
9,539,901
Share Value:
1,624,234,963
Europe
Holders:
52
% O/S:
9.14
Shares:
963,294
Share Value:
166,416,969
Asia / Pacific
Holders:
10
% O/S:
2.68
Shares:
282,974
Share Value:
56,498,001
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 906,210 | 8.60 | 397 | 12/31/25 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 819,163 | 7.77 | 352,308 | 12/31/25 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 768,083 | 7.29 | 27,650 | 12/31/25 |
| Janus Henderson Investors | 619,337 | 5.88 | 99,834 | 12/31/25 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 519,005 | 4.92 | 161,736 | 12/31/25 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 468,497 | 4.44 | 31,698 | 12/31/25 |
| Wasatch Global Investors Inc | 410,487 | 3.89 | 174,969 | 12/31/25 |
| Janus Henderson Investors (Australia) Institutional Funds Management Ltd | 270,933 | 2.57 | 26,116 | 1/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 267,950 | 2.54 | 2,803 | 12/31/25 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 254,841 | 2.42 | -80,946 | 12/31/25 |
The Vanguard Group, Inc.
Shares Held:
906,210
% O/S:
8.60
Share Change:
397
Filing Date:
12/31/25
T. Rowe Price Associates, Inc.
Shares Held:
819,163
% O/S:
7.77
Share Change:
352,308
Filing Date:
12/31/25
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Shares Held:
768,083
% O/S:
7.29
Share Change:
27,650
Filing Date:
12/31/25
Janus Henderson Investors
Shares Held:
619,337
% O/S:
5.88
Share Change:
99,834
Filing Date:
12/31/25
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Shares Held:
519,005
% O/S:
4.92
Share Change:
161,736
Filing Date:
12/31/25
Fidelity Management & Research Company LLC
Shares Held:
468,497
% O/S:
4.44
Share Change:
31,698
Filing Date:
12/31/25
Wasatch Global Investors Inc
Shares Held:
410,487
% O/S:
3.89
Share Change:
174,969
Filing Date:
12/31/25
Janus Henderson Investors (Australia) Institutional Funds Management Ltd
Shares Held:
270,933
% O/S:
2.57
Share Change:
26,116
Filing Date:
1/31/26
Geode Capital Management, L.L.C.
Shares Held:
267,950
% O/S:
2.54
Share Change:
2,803
Filing Date:
12/31/25
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Shares Held:
254,841
% O/S:
2.42
Share Change:
-80,946
Filing Date:
12/31/25
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Fund | 368,636 | 3.50 | -- | 12/31/25 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 357,700 | 3.39 | -- | 2/28/26 |
| T. Rowe Price Integrated US SmCp Gro Eqty Fd | 275,825 | 2.62 | 73,277 | 12/31/25 |
| Janus Henderson Horizon Global Smaller Cos Fund | 270,933 | 2.57 | 26,116 | 1/31/26 |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 260,231 | 2.47 | -115 | 2/28/26 |
| Janus Henderson Venture Fund | 256,737 | 2.44 | -8,979 | 12/31/25 |
| iShares Russell 2000 ETF | 254,593 | 2.42 | -1,845 | 2/28/26 |
| T. Rowe Price Small Cap Stock Fund | 157,084 | 1.49 | 77,683 | 12/31/25 |
| Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 151,613 | 1.44 | -13,676 | 12/31/25 |
| Tema Electrification ETF | 124,618 | 1.18 | 20,100 | 2/28/26 |
Fidelity Small Cap Value Fund
Shares Held:
368,636
% O/S:
3.50
Share Change:
--
Filing Date:
12/31/25
Vanguard Total Stock Market Index Fund
Shares Held:
357,700
% O/S:
3.39
Share Change:
--
Filing Date:
2/28/26
T. Rowe Price Integrated US SmCp Gro Eqty Fd
Shares Held:
275,825
% O/S:
2.62
Share Change:
73,277
Filing Date:
12/31/25
Janus Henderson Horizon Global Smaller Cos Fund
Shares Held:
270,933
% O/S:
2.57
Share Change:
26,116
Filing Date:
1/31/26
Vanguard Information Technology Index Fund
Shares Held:
260,231
% O/S:
2.47
Share Change:
-115
Filing Date:
2/28/26
Janus Henderson Venture Fund
Shares Held:
256,737
% O/S:
2.44
Share Change:
-8,979
Filing Date:
12/31/25
iShares Russell 2000 ETF
Shares Held:
254,593
% O/S:
2.42
Share Change:
-1,845
Filing Date:
2/28/26
T. Rowe Price Small Cap Stock Fund
Shares Held:
157,084
% O/S:
1.49
Share Change:
77,683
Filing Date:
12/31/25
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
Shares Held:
151,613
% O/S:
1.44
Share Change:
-13,676
Filing Date:
12/31/25
Tema Electrification ETF
Shares Held:
124,618
% O/S:
1.18
Share Change:
20,100
Filing Date:
2/28/26
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG